| MOQ: | 20 stuks |
| Prijs: | RMB 500-600 PCS |
| Standard Packaging: | Kartondoos |
| Delivery Period: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C |
| Supply Capacity: | 500 stuks per maand |
Bouw van een graafmachine CAN bus Keypad
| werkspanning | 9 ̊36VDC |
| werktemperatuur | -40°C~+85°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+85°C |
| vermogensafvoer | < 2 W @ 24 VDC |
| communicatiemodus | Eenrichtingsverkeer CAN2.0B |
| Aantal sleutels | 12 |
| Aantal encoderlocalisaties | 10s (foto-elektrische codes) |
| Levensduur van sleutels | Levensduur van een enkele toets is > 1 miljoen keer |
| pilootlamp | 0-3 aanwijzingen voor elke sleutel (op maat gemaakt volgens de behoeften van de klant) |
| Toets om de achtergrondlichtkleur in te drukken | wit |
| Materiaal van de koffer | Geïmporteerd siliconen, gerealiseerd nylon |
| beschermingsniveaus | IP65 |
| willekeurige trillingen | IEC60068-2-64 |
| Warme en vochtige cyclus | EN 60068-2-30:2006 |
| Invloed van de golfgolf | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. |
| communicatie-interface | CAN2.0B (Default Port rate van 250 kbps) |
| MOQ: | 20 stuks |
| Prijs: | RMB 500-600 PCS |
| Standard Packaging: | Kartondoos |
| Delivery Period: | 30 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C |
| Supply Capacity: | 500 stuks per maand |
Bouw van een graafmachine CAN bus Keypad
| werkspanning | 9 ̊36VDC |
| werktemperatuur | -40°C~+85°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C~+85°C |
| vermogensafvoer | < 2 W @ 24 VDC |
| communicatiemodus | Eenrichtingsverkeer CAN2.0B |
| Aantal sleutels | 12 |
| Aantal encoderlocalisaties | 10s (foto-elektrische codes) |
| Levensduur van sleutels | Levensduur van een enkele toets is > 1 miljoen keer |
| pilootlamp | 0-3 aanwijzingen voor elke sleutel (op maat gemaakt volgens de behoeften van de klant) |
| Toets om de achtergrondlichtkleur in te drukken | wit |
| Materiaal van de koffer | Geïmporteerd siliconen, gerealiseerd nylon |
| beschermingsniveaus | IP65 |
| willekeurige trillingen | IEC60068-2-64 |
| Warme en vochtige cyclus | EN 60068-2-30:2006 |
| Invloed van de golfgolf | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. |
| communicatie-interface | CAN2.0B (Default Port rate van 250 kbps) |